Таблиця коефіцієнтів УЄФА: підсумки п'ятирічного циклу 2019/2020—2023/2024
Фінальним матчем Ліги чемпіонів у Лондоні «Боруссія» Д — «Реал» (0:2) завершився єврокубковий сезон-2023/2024. За його підсумками сформовано таблицю коефіцієнтів УЄФА п'ятирічного циклу 2019/2020—2023/2024. Україна в ній перебуває на 18-му рядку.
На старт сезону-2023/2024 вийшли п'ять вітчизняних клубів. Чотири з них припинили виступ після вильоту в Лізі конференцій: у кваліфікації «Ворскла» поступилася «Ділі» (1:3), «Дніпро-1» — «Спартаку» (1:2), «Динамо» — «Бешикташу» (0:1), а «Зоря» завершила євросезон після матчу групового етапу з «Брейдабліком» (4:0). У лютому вибув із Ліги Європи «Шахтар», поступившись «Марселю» (1:3). Загалом в активі нашої асоціації 20,5 очка, або 4,100 бала. «Шахтар» має в доробку 11 очок (із чотирма бонусами за місце в груповому етапі ЛЧ), «Зоря» — шість, «Дніпро-1» — півтора, «Ворскла» та «Динамо» — по одному.
Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2025/2026. Таким чином, Україну в ньому представлятимуть чотири клуби: один — у Лізі чемпіонів (із другого кваліфікаційного раунду), один — у Лізі Європи (із першого кваліфікаційного раунду) та два — у Лізі конференцій (із другого кваліфікаційного раунду).
Із таблиці коефіцієнтів УЄФА
19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | Сума | Кл | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англія | 18.571 | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 104.303 | 8 | |
2 | Італія | 14.928 | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 90.284 | 7 | |
3 | Іспанія | 18.928 | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 89.489 | 8 | |
4 | Німеччина | 18.714 | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 86.624 | 7 | |
5 | Франція | 11.666 | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 66.831 | 6 | |
6 | Нідерланди | 9.400 | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 61.300 | 5 | |
7 | Португалія | 10.300 | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 56.316 | 6 | |
8 | Бельгія | 7.600 | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 48.800 | 5 | |
9 | Туреччина | 5.000 | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 38.600 | 4 | |
10 | Чехія | 2.500 | 6.600 | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 36.050 | 4 | |
11 | Шотландія | 9.750 | 8.500 | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 36.050 | 5 | |
12 | Швейцарія | 6.400 | 5.125 | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 32.975 | 5 | |
13 | Австрія | 5.800 | 6.700 | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 32.600 | 5 | |
14 | Норвегія | 3.750 | 6.500 | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 31.625 | 4 | |
15 | Греція | 4.900 | 5.100 | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 31.525 | 5 | |
16 | Данія | 5.125 | 4.125 | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 31.450 | 4 | |
17 | Ізраїль | 2.375 | 7.000 | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 31.125 | 4 | |
18 | Україна | 7.200 | 6.800 | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 28.000 | 5 | |
19 | Сербія | 6.000 | 5.500 | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 27.775 | 5 | |
20 | Хорватія | 4.375 | 5.900 | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 25.525 | 4 | |
21 | Польща | 2.125 | 4.000 | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 25.375 | 4 | |
22 | Кіпр | 5.125 | 4.000 | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 22.100 | 4 | |
23 | Угорщина | 4.500 | 4.250 | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 21.875 | 4 | |
24 | Швеція | 5.750 | 2.500 | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 21.500 | 4 | |
25 | Румунія | 5.875 | 3.750 | 2.250 | 6.250 | 3.250 | 21.375 | 4 |
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна залишається на 21-й позиції
У п'ятирічному циклі 2020/2021—2024/2025 Україна перебуває, як і...
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: «Динамо» бере ще бали, Україна залишається на 20-му місці
У п'ятирічному циклі 2020/2021—2024/2025 Україна залишається на...
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна перебуває на 20-й позиції
У п'ятирічному циклі 2020/2021—2024/2025 Україна перебуває на 20...
Клубний рейтинг УЄФА: «Шахтар» намагатиметься пробитися до топ-30, «Динамо» — до топ-60
У поточному п'ятирічному циклі клубного рейтингу УЄФА «Шахтар&ra...