Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна здобула ще два очки і втратила всіх своїх представників
У п'ятирічному циклі 2020/2021—2024/2025 Україна перебуває на 23-й позиції.
На старт сезону-2024/2025 мали вийти п'ять вітчизняних клубів, але один із них, «Дніпро-1», не зміг розпочати кампанію. «Полісся» та «Кривбас» вилетіли з Ліги конференцій після поразок від словенської «Олімпії» та іспанського «Бетісу» відповідно. Тож вони фінішували з нульовим доробком.
До національної скарбнички очки цього сезону поклали тільки два клуби: «Шахтар» — 11 (враховуючи шість бонусів за місце в загальному етапі ЛЧ), а «Динамо» після перемоги над РФШ (1:0) — сім (з урахуванням очок у кваліфікації Ліги чемпіонів). Утім, і вони, на жаль, цього тижня завершили свій виступ в євросезоні.
Отже, на рахунку України загалом 18 очок, або 3,600 бала. Тільки цього мідуїку наші здобули 0,400 бала. Але, як і раніше, Україна посідає 23-й рядок у реєстрі. Наша нинішня позиція передбачає чотири квоти в єврокубках: одну — у Лізі чемпіонів (перший кваліфікаційний раунд), одну — у Лізі Європи (перший кваліфікаційний раунд) та дві — у Лізі конференцій (другий кваліфікаційний раунд).
Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2026/2027.
Із таблиці коефіцієнтів УЄФА
20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | Сума | Клуби | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англія | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 20.892 | 106.624 | 7/7 | |
2 | Італія | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 17.312 | 92.668 | 7/8 | |
3 | Іспанія | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 17.178 | 87.739 | 6/7 | |
4 | Німеччина | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 14.671 | 82.581 | 5/8 | |
5 | Франція | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 13.928 | 69.093 | 5/7 | |
6 | Нідерланди | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 11.916 | 63.816 | 5/6 | |
7 | Португалія | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 14.750 | 60.766 | 4/5 | |
8 | Бельгія | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 13.150 | 54.350 | 5/5 | |
9 | Чехія | 6.600 | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 9.750 | 43.300 | 1/5 | |
10 | Туреччина | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 8.900 | 42.500 | 2/5 | |
11 | Греція | 5.100 | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 11.062 | 37.687 | 3/4 | |
12 | Норвегія | 6.500 | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 8.437 | 36.312 | 2/4 | |
13 | Австрія | 6.700 | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 8.550 | 35.350 | 1/5 | |
14 | Шотландія | 8.500 | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 8.250 | 34.550 | 2/5 | |
15 | Данія | 4.125 | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 7.031 | 33.356 | 2/4 | |
16 | Швейцарія | 5.125 | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 6.650 | 33.225 | 1/5 | |
17 | Польща | 4.000 | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 8.625 | 31.875 | 2/4 | |
18 | Ізраїль | 7.000 | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 31.625 | 0/4 | |
19 | Хорватія | 5.900 | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 27.025 | 0/4 | |
20 | Швеція | 2.500 | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 10.125 | 25.875 | 1/4 | |
21 | Кіпр | 4.000 | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 8.687 | 25.662 | 3/4 | |
22 | Сербія | 5.500 | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 3.725 | 25.500 | 1/5 | |
23 | Україна | 6.800 | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 3.600 | 24.400 | 0/5 | |
24 | Угорщина | 4.250 | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 6.125 | 23.500 | 1/4 | |
25 | Румунія | 3.750 | 2.250 | 6.250 | 3.250 | 6.500 | 22.000 | 1/4 |
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на старті 2025 року Україна здобула ще три очки
У п'ятирічному циклі 2020/2021—2024/2025 Україна станом на 24 сі...
Клубний рейтинг УЄФА. «Шахтар» посідає 37-ме місце, «Динамо» — 75-те
У поточному п'ятирічному циклі клубного рейтингу УЄФА «Шахтар&ra...
Україна посідає 12-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА для жіночих клубів
УЄФА оновив таблицю коефіцієнтів УЄФА для жіночих клубів станом на кін...
Жіночий клубний рейтинг УЄФА: до топ-100 увійшли чотири представники України
До топ-100 клубного рейтингу УЄФА серед жіночих команд потрапили...