Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна перебуває на 21-й позиції
У п'ятирічному циклі 2020/2021—2024/2025 Україна перебуває наразі на 21-му місці, пропустивши вперед Сербію.
На старт сезону-2024/2025 мали вийти п'ять вітчизняних клубів, але один із них, «Дніпро-1», не зміг розпочати кампанію. «Полісся» та «Кривбас», на жаль, уже вилетіли з Ліги конференцій після поразок від словенської «Олімпії» (0:2, 1:2) та іспанського «Бетісу» (0:2, 0:3) відповідно. Тож тепер уболіваємо лише за двох представників.
До скарбнички поклали очки тільки два клуби: «Динамо» — чотири після матчів кваліфікації Ліги чемпіонів, а «Шахтар» ще без виходу на поле має шість бонусів за місце в загальному етапі ЛЧ. Отже, на рахунку України наразі 10 очок, або 2,000 бала.
Україна посідає 21-й рядок у реєстрі, цього тижня пропустивши вперед Сербію. Відставання від неї складає 0,875 бала (5 очок). Наша нинішня позиція передбачає чотири квоти в єврокубках: одну — у Лізі чемпіонів (другий кваліфікаційний раунд), одну — у Лізі Європи (перший кваліфікаційний раунд) та дві — у Лізі конференцій (другий кваліфікаційний раунд).
Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2026/2027.
Із таблиці коефіцієнтів УЄФА
20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | Сума | Клуби | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англія | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 3.571 | 89.303 | 7/7 | |
2 | Італія | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 3.875 | 79.231 | 8/8 | |
3 | Іспанія | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 3.714 | 74.275 | 7/7 | |
4 | Німеччина | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 4.000 | 71.910 | 8/8 | |
5 | Франція | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 3.928 | 59.093 | 6/7 | |
6 | Нідерланди | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 3.000 | 54.900 | 5/6 | |
7 | Португалія | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 4.600 | 50.616 | 5/5 | |
8 | Бельгія | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 3.400 | 44.600 | 5/5 | |
9 | Чехія | 6.600 | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 5.300 | 38.850 | 4/5 | |
10 | Туреччина | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 2.500 | 36.100 | 4/5 | |
11 | Норвегія | 6.500 | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 3.625 | 31.500 | 2/4 | |
12 | Австрія | 6.700 | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 4.200 | 31.000 | 4/5 | |
13 | Ізраїль | 7.000 | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 1.875 | 30.625 | 1/4 | |
14 | Швейцарія | 5.125 | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 3.400 | 29.975 | 3/5 | |
15 | Греція | 5.100 | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 2.875 | 29.500 | 3/4 | |
16 | Данія | 4.125 | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 3.000 | 29.325 | 2/4 | |
17 | Шотландія | 8.500 | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 2.200 | 28.500 | 3/5 | |
18 | Польща | 4.000 | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 3.375 | 26.625 | 2/4 | |
19 | Хорватія | 5.900 | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 3.875 | 25.025 | 1/4 | |
20 | Сербія | 5.500 | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 1.900 | 23.675 | 2/5 | |
21 | Україна | 6.800 | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 2.000 | 22.800 | 2/5 | |
22 | Словаччина | 1.500 | 4.125 | 6.000 | 5.000 | 4.625 | 21.250 | 1/4 | |
23 | Угорщина | 4.250 | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 3.625 | 21.000 | 1/4 | |
24 | Швеція | 2.500 | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 4.250 | 20.000 | 3/4 |
Ліга чемпіонів. Швидкий гол не допоміг «Шахтарю» в матчі з «Баварією»
Сьогодні в Гельзенкірхені донецький «Шахтар» проводив свій...
Ліга чемпіонів. «Шахтар» у драматичному матчі поступився на виїзді ПСВ
27 листопада донецький «Шахтар» у нідерландському Ейндгове...
Українські арбітри знову працюватимуть на матчі Ліги чемпіонів УЄФА
На матчі основного раунду Ліги чемпіонів-2024/2025 «Баєр»...
У вчорашньому матчі Ліги чемпіонів у Празі сталася історична для українського футболу подія
Учора, 6 листопада в поєдинку 4-го туру етапу ліги Ліги чемпіонів-2024...