Таблиця коефіцієнтів УЄФА: перші бали в скарбничку України в сезоні-2024/2025
Завершальний сезон п'ятирічного циклу 2020/2021—2024/2025 Україна розпочала на 19-й позиції.
На старт сезону-2024/2025 мали вийти п'ять вітчизняних клубів, але один із них, «Дніпро-1», на жаль, не зміг розпочати кампанію. Тому очки збиратимуть чотири представники, однак доробок ділитимуть на п'ятьох.
Два клуби вже мають в активі очки: «Динамо» — одне після перемоги над «Партизаном» (6:2) в Лізі чемпіонів, а «Шахтар» ще без виходу на поле має шість бонусів за місце у груповому етапі ЛЧ. Отже, на рахунку України наразі 7 очок або 1,400 бала. «Полісся», на жаль, стартувало в Лізі конференцій невдало, а «Кривбас» розпочне виступ пізніше.
Україна наразі посідає 19-й рядок у реєстрі, відставання від 18-ї Польщі складає 2,050 бала (10,5 очка). Наша нинішня позиція передбачає чотири квоти в єврокубках: одну — в Лізі чемпіонів (другий кваліфікаційний раунд), одну — в Лізі Європи (перший кваліфікаційний раунд) та дві — в Лізі конференцій (другий кваліфікаційний раунд).
Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2026/2027.
Із таблиці коефіцієнтів УЄФА
20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | Сума | Кл | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англія | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 3.428 | 89.160 | 7/7 | |
2 | Італія | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 3.750 | 79.106 | 8/8 | |
3 | Іспанія | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 3.428 | 73.989 | 7/7 | |
4 | Німеччина | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 3.750 | 71.660 | 8/8 | |
5 | Франція | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 2.571 | 57.736 | 7/7 | |
6 | Нідерланди | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 2.250 | 54.150 | 6/6 | |
7 | Португалія | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 2.800 | 48.816 | 5/5 | |
8 | Бельгія | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 1.500 | 42.700 | 5/5 | |
9 | Туреччина | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 0.600 | 34.200 | 5/5 | |
10 | Чехія | 6.600 | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 0.600 | 34.150 | 5/5 | |
11 | Ізраїль | 7.000 | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 0.250 | 29.000 | 4/4 | |
12 | Норвегія | 6.500 | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 0.875 | 28.750 | 4/4 | |
13 | Австрія | 6.700 | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 1.400 | 28.200 | 5/5 | |
14 | Шотландія | 8.500 | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 1.400 | 27.700 | 5/5 | |
15 | Греція | 5.100 | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 0.750 | 27.375 | 4/4 | |
16 | Данія | 4.125 | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 0.750 | 27.075 | 4/4 | |
17 | Швейцарія | 5.125 | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 0.400 | 26.975 | 5/5 | |
18 | Польща | 4.000 | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 1.000 | 24.250 | 4/4 | |
19 | Україна | 6.800 | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 1.400 | 22.200 | 4/5 | |
20 | Сербія | 5.500 | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 0.200 | 21.975 | 5/5 | |
21 | Хорватія | 5.900 | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 0.625 | 21.775 | 4/4 | |
22 | Угорщина | 4.250 | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 1.500 | 18.875 | 4/4 |
Клубний рейтинг УЄФА. «Шахтар» посідає 37-ме місце, «Динамо» — 75-те
У поточному п'ятирічному циклі клубного рейтингу УЄФА «Шахтар&ra...
Україна посідає 12-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА для жіночих клубів
УЄФА оновив таблицю коефіцієнтів УЄФА для жіночих клубів станом на кін...
Жіночий клубний рейтинг УЄФА: до топ-100 увійшли чотири представники України
До топ-100 клубного рейтингу УЄФА серед жіночих команд потрапили...
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна завершила 2024 рік на 23-му місці
У п'ятирічному циклі 2020/2021—2024/2025 Україна станом на кінец...