Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна перебуває на 20-й позиції
У п'ятирічному циклі 2020/2021—2024/2025 Україна перебуває на 20-й позиції, цього тижня її випередила Хорватія.
На старт сезону-2024/2025 мали вийти п'ять вітчизняних клубів, але один із них, «Дніпро-1», не зміг розпочати кампанію. А «Полісся», на жаль, уже вилетіло з Ліги конференцій після поразок від словенської «Олімпії» (0:2, 1:2). Тож тепер уболіваємо лише за трьох представників.
Два клуби вже мають очки: «Динамо» до двох після перемог над сербським «Партизаном» (6:2, 3:0) у Лізі чемпіонів додало у вівторок пів очка (0,1 бала) за матч із «Рейнджерс» (1:1), а «Шахтар» ще без виходу на поле має шість бонусів за місце у груповому етапі ЛЧ. Отже, на рахунку України наразі 8,5 очок, або 1,700 бала. «Кривбас» програв «Вікторії» (1:2) у Лізі Європи й поки що залишається з нулем.
Україна наразі посідає 20-й рядок у реєстрі. На жаль, нас випередила Хорватія, відставання від якої складає 0,275 бала (1,5 очка). Наша нинішня позиція передбачає чотири квоти в єврокубках: одну — у Лізі чемпіонів (другий кваліфікаційний раунд), одну — у Лізі Європи (перший кваліфікаційний раунд) та дві — у Лізі конференцій (другий кваліфікаційний раунд).
Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2026/2027.
Із таблиці коефіцієнтів УЄФА
20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | Сума | Кл | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англія | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 3.428 | 89.160 | 7/7 | |
2 | Італія | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 3.750 | 79.106 | 8/8 | |
3 | Іспанія | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 3.428 | 73.989 | 7/7 | |
4 | Німеччина | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 3.750 | 71.660 | 8/8 | |
5 | Франція | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 2.714 | 57.879 | 7/7 | |
6 | Нідерланди | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 2.583 | 54.483 | 5/6 | |
7 | Португалія | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 3.500 | 49.516 | 5/5 | |
8 | Бельгія | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 2.000 | 43.200 | 5/5 | |
9 | Чехія | 6.600 | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 1.800 | 35.350 | 5/5 | |
10 | Туреччина | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 1.400 | 35.000 | 5/5 | |
11 | Норвегія | 6.500 | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 2.375 | 30.250 | 4/4 | |
12 | Ізраїль | 7.000 | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 1.125 | 29.875 | 3/4 | |
13 | Австрія | 6.700 | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 2.200 | 29.000 | 4/5 | |
14 | Данія | 4.125 | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 2.250 | 28.575 | 4/4 | |
15 | Греція | 5.100 | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 1.625 | 28.250 | 4/4 | |
16 | Шотландія | 8.500 | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 1.900 | 28.200 | 5/5 | |
17 | Швейцарія | 5.125 | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 1.200 | 27.775 | 5/5 | |
18 | Польща | 4.000 | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 2.000 | 25.250 | 4/4 | |
19 | Хорватія | 5.900 | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 1.625 | 22.775 | 4/4 | |
20 | Україна | 6.800 | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 1.700 | 22.500 | 3/5 | |
21 | Сербія | 5.500 | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 0.200 | 21.975 | 4/5 | |
22 | Угорщина | 4.250 | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 2.625 | 20.000 | 4/4 |
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна завершила 2024 рік на 23-му місці
У п'ятирічному циклі 2020/2021—2024/2025 Україна станом на кінец...
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна здобула ще два очки й перебуває на 21-й позиції
У п'ятирічному циклі 2020/2021—2024/2025 Україна перебуває, як і...
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна залишається на 21-й позиції
У п'ятирічному циклі 2020/2021—2024/2025 Україна перебуває, як і...
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: «Динамо» бере ще бали, Україна залишається на 20-му місці
У п'ятирічному циклі 2020/2021—2024/2025 Україна залишається на...