Таблиця коефіцієнтів УЄФА: ще 0,5 бала від «Шахтаря» плюс гарантовані бонуси
У п'ятирічному циклі 2021/2022—2025/2026 Україна зберегла 25-те місце.
На старт сезону-2025/2026 вийшли чотири вітчизняні клуби, які станом на сьогодні разом здобули 22,625 очка: «Шахтар» має 15,625 (у кваліфікації за перемогу дається 1 очко, за нічию — 0,5), з яких 1,625 — гарантовані бонуси за місце не нижче 12-го в Лізі конференцій (ця цифра може збільшитися до 4), «Динамо» — 5, «Полісся» — 2, «Олександрія» — 0.
Цього тижня наша асоціація здобула ще 2 очки завдяки перемозі «Шахтаря» над «Хамрун Спартанс» (2:0), плюс маємо проміжні 1,625 бала бонусів за плей-оф. Загалом у нашому доробку тепер 5,656 бала.
Україна зберегла 25-й рядок у реєстрі. Відставання від 22-го місця, яке дає додаткову пільгу (старт представника в Лізі чемпіонів не з першого раунду, а з другого), складає 1,931 бала (8 очок). Наша нинішня позиція передбачає чотири квоти в єврокубках: одну — у Лізі чемпіонів (перший кваліфікаційний раунд), одну — у Лізі Європи (перший кваліфікаційний раунд) та дві — у Лізі конференцій (другий кваліфікаційний раунд).
Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2027/2028.
Із таблиці коефіцієнтів УЄФА
| 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Сума | Клуби | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Англія | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 29.464 | 13.166 | 104.005 | 9/9 | |
| 2 | Iталія | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 21.875 | 11.071 | 92.017 | 7/7 | |
| 3 | Іспанія | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 23.892 | 10.609 | 85.562 | 8/8 | |
| 4 | Німеччина | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 11.660 | 82.777 | 7/7 | |
| 5 | Франція | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 17.928 | 10.214 | 75.391 | 7/7 | |
| 6 | Нідерланди | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 7.416 | 65.366 | 6/6 | |
| 7 | Португалія | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 10.600 | 63.266 | 4/5 | |
| 8 | Бельгія | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 6.900 | 57.750 | 3/5 | |
| 9 | Туреччина | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 7.125 | 47.925 | 3/5 | |
| 10 | Чехія | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 7.525 | 45.025 | 4/5 | |
| 11 | Греція | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 8.425 | 42.637 | 4/5 | |
| 12 | Польща | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 10.406 | 41.406 | 4/4 | |
| 13 | Данія | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 9.500 | 39.356 | 2/4 | |
| 14 | Норвегія | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 5.400 | 38.587 | 2/5 | |
| 15 | Швейцарія | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 5.200 | 33.700 | 3/5 | |
| 16 | Кіпр | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 10.000 | 33.537 | 3/4 | |
| 17 | Австрія | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 9.650 | 3.100 | 32.850 | 3/5 | |
| 18 | Шотландія | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 9.250 | 3.400 | 30.450 | 3/5 | |
| 19 | Швеція | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 11.375 | 5.000 | 29.625 | 2/4 | |
| 20 | Ізраїль | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 2.875 | 27.500 | 1/4 | |
| 21 | Хорватія | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 4.250 | 25.375 | 2/4 | |
| 22 | Угорщина | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 6.625 | 5.437 | 25.187 | 1/4 | |
| 23 | Румунія | 2.250 | 6.250 | 3.250 | 7.750 | 5.500 | 25.000 | 2/4 | |
| 24 | Сербія | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 3.725 | 3.875 | 23.875 | 1/4 | |
| 25 | Україна | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 3.600 | 5.656 | 23.256 | 2/4 | |
| 26 | Азербайджан | 4.375 | 4.000 | 5.875 | 2.875 | 5.125 | 22.250 | 1/4 | |
| 27 | Словенія | 3.000 | 2.125 | 3.875 | 9.093 | 4.125 | 22.218 | 1/4 | |
| 28 | Словаччина | 4.125 | 6.000 | 5.000 | 4.625 | 2.125 | 21.875 | 1/4 | |
| 29 | Болгарія | 3.375 | 4.500 | 4.375 | 3.625 | 4.000 | 19.875 | 1/4 |
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: плюс 0,5 бала від «Шахтаря», Україна піднялася на дві позиції
У п'ятирічному циклі 2021/2022—2025/2026 Україна піднялася на дв...
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: після третього туру Ліги конференцій — плюс один бал, Україна піднялася на 27-ме місце
У п'ятирічному циклі 2021/2022—2025/2026 Україна піднялася на 27...
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на старті основного раунду — ще 0,5 бала для України
У п'ятирічному циклі 2021/2022—2025/2026 Україна, як і раніше, п...
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: ще 0,5 бала для України, в основній сітці — два представники
У п'ятирічному циклі 2021/2022—2025/2026 Україна перебуває на 28...