Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна фінішувала в єврокубковому сезоні з показником у 4,1 бала
Україна, втративши, на жаль, усіх своїх представників, перебуває на 18-му рядку таблиці коефіцієнтів УЄФА п'ятирічного циклу 2019/2020—2023/2024.
На старт сезону-2023/2024 вийшли п'ять вітчизняних клубів. Чотири з них припинили виступ після вильоту в Лізі конференцій: у кваліфікації «Ворскла» поступилася «Ділі» (1:3), «Дніпро-1» — «Спартаку» (1:2), «Динамо» — «Бешикташу» (0:1), а «Зоря» завершила євросезон після матчу групового етапу з «Брейдабліком» (4:0). 22 лютого вибув із Ліги Європи «Шахтар», поступившись «Марселю» (1:3). Таким чином, для України єврокампанія поточного сезону закінчилася. Ми посідаємо 18-ту позицію (28,000 бала) і нижче можемо опуститися хіба що в теорії (якщо хорватське «Динамо» дійде до фіналу Ліги конференцій, набираючи при цьому чимало очок).
Загалом в активі нашої асоціації 20,5 очка, або 4,100 бала. «Шахтар» має в доробку 11 очок (із чотирма бонусами за місце в груповому етапі ЛЧ), «Зоря» — шість, «Дніпро-1» — півтора, «Ворскла» та «Динамо» — по одному.
Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2025/2026. Таким чином, Україну в ньому представлятимуть чотири клуби: один — у Лізі чемпіонів (із другого кваліфікаційного раунду), один — у Лізі Європи (із першого кваліфікаційного раунду) та два — у Лізі конференцій (із другого кваліфікаційного раунду).
Із таблиці коефіцієнтів УЄФА
19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | Сума | Клуби | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англія | 18.571 | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 13.875 | 100.803 | 6/8 | |
2 | Іспанія | 18.928 | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 13.187 | 86.614 | 5/8 | |
3 | Італія | 14.928 | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 15.571 | 84.855 | 7/7 | |
4 | Німеччина | 18.714 | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 14.500 | 81.767 | 5/7 | |
5 | Франція | 11.666 | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 13.250 | 63.831 | 3/6 | |
6 | Нідерланди | 9.400 | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 9.800 | 61.100 | 2/5 | |
7 | Португалія | 10.300 | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 9.833 | 55.149 | 3/6 | |
8 | Бельгія | 7.600 | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 12.400 | 46.800 | 2/5 | |
9 | Туреччина | 5.000 | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 11.000 | 37.600 | 1/4 | |
10 | Шотландія | 9.750 | 8.500 | 7.900 | 3.500 | 6.200 | 35.850 | 1/5 | |
11 | Чехія | 2.500 | 6.600 | 6.700 | 6.750 | 12.750 | 35.300 | 3/4 | |
12 | Швейцарія | 6.400 | 5.125 | 7.750 | 8.500 | 4.800 | 32.575 | 1/5 | |
13 | Австрія | 5.800 | 6.700 | 10.400 | 4.900 | 4.600 | 32.400 | 1/5 | |
14 | Данія | 5.125 | 4.125 | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 31.450 | 1/4 | |
15 | Норвегія | 3.750 | 6.500 | 7.625 | 5.750 | 7.500 | 31.125 | 1/4 | |
16 | Ізраїль | 2.375 | 7.000 | 6.750 | 6.250 | 8.000 | 30.375 | 2/4 | |
17 | Греція | 4.900 | 5.100 | 8.000 | 2.125 | 8.600 | 28.725 | 2/5 | |
18 | Україна | 7.200 | 6.800 | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 28.000 | 0/5 | |
19 | Сербія | 6.000 | 5.500 | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 27.775 | 0/5 | |
20 | Польща | 2.125 | 4.000 | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 25.375 | 0/4 | |
21 | Хорватія | 4.375 | 5.900 | 6.000 | 3.375 | 5.375 | 25.025 | 1/4 |
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна залишається на 21-й позиції
У п'ятирічному циклі 2020/2021—2024/2025 Україна перебуває, як і...
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: «Динамо» бере ще бали, Україна залишається на 20-му місці
У п'ятирічному циклі 2020/2021—2024/2025 Україна залишається на...
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна перебуває на 20-й позиції
У п'ятирічному циклі 2020/2021—2024/2025 Україна перебуває на 20...
Клубний рейтинг УЄФА: «Шахтар» намагатиметься пробитися до топ-30, «Динамо» — до топ-60
У поточному п'ятирічному циклі клубного рейтингу УЄФА «Шахтар&ra...