Таблиця коефіцієнтів УЄФА: три очки за тиждень і плюс 0,75 бала для України

У п'ятирічному циклі 2021/2022—2025/2026 Україна перебуває на 27-й позиції.
На старт сезону-2025/2026 вийшли чотири вітчизняні клуби. «Шахтар» у двох раундах Ліги Європи здобув 3,5 очка (у кваліфікації за перемогу дається 1 очко, за нічию — 0,5), «Динамо» в Лізі чемпіонів — 2, «Полісся» в Лізі конференцій — 1. На цьому тижні наша асоціація здобула 3 очки (перемоги над «Хамрун Спартанс» (3:0), «Бешикташем» (2:0) та «Санта-Коломою» (4:1)) або 0,750 бала. Загалом у нашому доробку 1,625 бала. «Олександрія», на жаль, після дуелі з «Партизаном» (0:4) вибула з єврокубків.
Наразі Україна посідає 27-й рядок у реєстрі. Відставання від 22-го місця, яке дає додаткову пільгу (старт представника в Лізі чемпіонів не з першого раунду, а з другого), складає 2,15 бала (9 очок). Наша нинішня позиція передбачає чотири квоти в єврокубках: одну — у Лізі чемпіонів (перший кваліфікаційний раунд), одну — у Лізі Європи (перший кваліфікаційний раунд) та дві — у Лізі конференцій (другий кваліфікаційний раунд).
Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2027/2028.
Із таблиці коефіцієнтів УЄФА
21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Сума | Клуби | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англія | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 29.464 | 4.000 | 94.839 | 9/9 | |
2 | Італія | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 21.875 | 3.428 | 84.374 | 7/7 | |
3 | Іспанія | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 23.892 | 3.750 | 78.703 | 8/8 | |
4 | Німеччина | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 3.428 | 74.545 | 7/7 | |
5 | Франція | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 17.928 | 2.571 | 67.748 | 7/7 | |
6 | Нідерланди | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 2.500 | 60.450 | 6/6 | |
7 | Португалія | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 1.700 | 54.366 | 5/5 | |
8 | Бельгія | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 1.500 | 52.350 | 4/5 | |
9 | Туреччина | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 1.600 | 42.400 | 5/5 | |
10 | Чехія | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 1.700 | 39.200 | 5/5 | |
11 | Греція | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 1.700 | 35.912 | 4/5 | |
12 | Норвегія | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 0.900 | 34.087 | 5/5 | |
13 | Польща | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 2.375 | 33.375 | 4/4 | |
14 | Данія | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 1.625 | 31.481 | 4/4 | |
15 | Австрія | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 9.650 | 1.100 | 30.850 | 5/5 | |
16 | Швейцарія | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 0.500 | 29.000 | 5/5 | |
17 | Шотландія | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 9.250 | 0.800 | 27.850 | 5/5 | |
18 | Швеція | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 11.375 | 2.500 | 27.125 | 4/4 | |
19 | Ізраїль | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 1.375 | 26.000 | 3/4 | |
20 | Кіпр | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 2.000 | 25.537 | 4/4 | |
21 | Хорватія | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 0.750 | 21.875 | 3/4 | |
22 | Сербія | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 3.725 | 1.375 | 21.375 | 2/4 | |
23 | Угорщина | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 6.625 | 1.250 | 21.000 | 3/4 | |
24 | Румунія | 2.250 | 6.250 | 3.250 | 7.750 | 1.375 | 20.875 | 3/4 | |
25 | Словаччина | 4.125 | 6.000 | 5.000 | 4.625 | 1.125 | 20.875 | 2/4 | |
26 | Словенія | 3.000 | 2.125 | 3.875 | 9.093 | 1.500 | 19.593 | 2/4 | |
27 | Україна | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 3.600 | 1.625 | 19.225 | 3/4 | |
28 | Азербайдан | 4.375 | 4.000 | 5.875 | 2.875 | 1.625 | 18.750 | 3/4 |
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: здобули ще 0,5 бала й піднялися на 27-ме місце
У п'ятирічному циклі 2021/2022—2025/2026 Україна перемістилася н...
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: додали 0,125 бала до скарбнички України в сезоні-2025/2026
У п'ятирічному циклі 2021/2022—2025/2026 Україна перебуває на 28...
Клубний рейтинг УЄФА: «Шахтар» намагатиметься пробитися до топ-50, «Динамо» замикає першу сотню
У поточному п'ятирічному циклі клубного рейтингу УЄФА (2021/2022&mdash...
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: перші бали в скарбничку України в сезоні-2025/2026
Завершальний сезон п'ятирічного циклу 2021/2022—2025/2026 Україн...