Таблиця коефіцієнтів УЄФА: здобули ще 0,5 бала й піднялися на 27-ме місце

У п'ятирічному циклі 2021/2022—2025/2026 Україна перемістилася на 27-му позицію.

На старт сезону-2025/2026 вийшли чотири вітчизняні клуби. Першим кампанію розпочав «Шахтар», який у першому відбірному раунді Ліги Європи здолав «Ільвес» (6:0, 0:0). У першому матчі другої кваліфікації гірники перемогли «Бешикташ» (4:2), а «Динамо» у своєму стартовому поєдинку Ліги чемпіонів розгромило «Хамрун Спартанс» (3:0).  Оскільки у кваліфікації за перемогу дається 1 очко (за нічию — 0,5), то маємо 0,875 бала (цього тижня наші клуби додали 0,5). «Олександрія» та «Полісся» в Лізі конференцій свої перші матчі програли.

Україна піднялася на одну позицію й наразі посідає 27-й рядок у реєстрі. Відставання від 22-го місця, яке дає додаткову пільгу (старт представника в Лізі чемпіонів не з першого раунду, а з другого), складає 2,4 бала (10 очок). Наша нинішня позиція передбачає чотири квоти в єврокубках: одну — у Лізі чемпіонів (перший кваліфікаційний раунд), одну — у Лізі Європи (перший кваліфікаційний раунд) та дві — у Лізі конференцій (другий кваліфікаційний раунд).

Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2027/2028.

      21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Сума Клуби
1   Англія 21.000 23.000 17.375 29.464 4.000 94.839 9/9
2   Італія 15.714 22.357 21.000 21.875 3.428 84.374 7/7
3   Іспанія 18.428 16.571 16.062 23.892 3.750 78.703 8/8
4   Німеччина 16.214 17.125 19.357 18.421 3.428 74.545 7/7
5   Франція 18.416 12.583 16.250 17.928 2.571 67.748 7/7
6   Нідерланди 19.200 13.500 10.000 15.250 2.166 60.116 6/6
7   Португалія 12.916 12.500 11.000 16.250 1.300 53.966 5/5
8   Бельгія 6.600 14.200 14.400 15.650 1.500 52.350 5/5
9   Туреччина 6.700 11.800 12.000 10.300 1.400 42.200 5/5
10   Чехія 6.700 6.750 13.500 10.550 1.300 38.800 5/5
11   Греція 8.000 2.125 11.400 12.687 1.400 35.612 5/5
12   Норвегія 7.625 5.750 8.000 11.812 0.400 33.587 5/5
13   Польща 4.625 7.750 6.875 11.750 1.375 32.375 4/4
14   Данія 7.800 5.900 8.500 7.656 0.625 30.481 4/4
15   Австрія 10.400 4.900 4.800 9.650 0.600 30.350 5/5
16   Швейцарія 7.750 8.500 5.200 7.050 0.300 28.800 5/5
17   Шотландія 7.900 3.500 6.400 9.250 0.500 27.550 5/5
18   Швеція 5.125 6.250 1.875 11.375 1.500 26.125 4/4
19   Ізраїль 6.750 6.250 8.750 2.875 0.750 25.375 4/4
20   Кіпр 4.125 5.100 3.750 10.562 1.000 24.537 4/4
21   Хорватія 6.000 3.375 5.875 5.875 0.500 21.625 4/4
22   Сербія 9.500 5.375 1.400 3.725 0.875 20.875 4/4
23   Румунія 2.250 6.250 3.250 7.750 0.875 20.375 4/4
24   Угорщина 2.750 5.875 4.500 6.625 0.625 20.375 4/4
25   Словаччина 4.125 6.000 5.000 4.625 0.625 20.375 4/4
26   Словенія 3.000 2.125 3.875 9.093 1.250 19.343 4/4
27   Україна 4.200 5.700 4.100 3.600 0.875 18.475 4/4
28     5.300 4.333 4.333 4.333 0.000 18.299 0
29   Азербайджан 4.375 4.000 5.875 2.875 1.000 18.125 4/4
30   Болгарія 3.375 4.500 4.375 3.625 1.000 16.875 4/4
НОВИНИ ПО ТЕМІ
18.07.2025 11:00

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: додали 0,125 бала до скарбнички України в сезоні-2025/2026

У п'ятирічному циклі 2021/2022—2025/2026 Україна перебуває на 28...

12.07.2025 15:00

Клубний рейтинг УЄФА: «Шахтар» намагатиметься пробитися до топ-50, «Динамо» замикає першу сотню

У поточному п'ятирічному циклі клубного рейтингу УЄФА (2021/2022&mdash...

11.07.2025 10:00

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: перші бали в скарбничку України в сезоні-2025/2026

Завершальний сезон п'ятирічного циклу 2021/2022—2025/2026 Україн...

02.06.2025 10:02

Клубний рейтинг УЄФА за підсумками п'ятирічного циклу 2020/2021—2024/2025

У п'ятирічному циклі клубного рейтингу УЄФА донецький «Шахтар&ra...

Підписатися на новини