Таблиця коефіцієнтів УЄФА: плюс 0,5 бала від «Шахтаря», Україна піднялася на дві позиції

У п'ятирічному циклі 2021/2022—2025/2026 Україна піднялася на дві позиції й наразі посідає 25-те місце.

На старт сезону-2025/2026 вийшли чотири вітчизняні клуби, які станом на сьогодні разом здобули 19 очок: «Шахтар» має 12 (у кваліфікації за перемогу дається 1 очко, за нічию — 0,5), «Динамо» — 5, «Полісся» — 2, «Олександрія» — 0. Останні два представники, на жаль, вибули з єврокубків. Боротьбу в основному раунді Ліги конференцій продовжують «Динамо» та «Шахтар». 

Цього тижня наша асоціація здобула ще 2 очки (перемога «Шахтаря» над «Шемрок Роверс» (2:1)), або 0,5 бала. Загалом у нашому доробку тепер 4,75 бала. 

Обійшовши Азербайджан та Словенію, Україна тепер посідає 25-й рядок у реєстрі. Відставання від 22-го місця, яке дає додаткову пільгу (старт представника в Лізі чемпіонів не з першого раунду, а з другого), складає 2,15 бала (9 очок). Наша нинішня позиція передбачає чотири квоти в єврокубках: одну — у Лізі чемпіонів (перший кваліфікаційний раунд), одну — у Лізі Європи (перший кваліфікаційний раунд) та дві — у Лізі конференцій (другий кваліфікаційний раунд).

Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2027/2028.

Із таблиці коефіцієнтів УЄФА

      21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Сума Клуби
1   Англія 21.000 23.000 17.375 29.464 10.944 101.783 9/9
2   Італія 15.714 22.357 21.000 21.875 9.571 90.517 7/7
3   Іспанія 18.428 16.571 16.062 23.892 9.250 84.203 8/8
4   Німеччина 16.214 17.125 19.357 18.421 9.857 80.974 7/7
5   Франція 18.416 12.583 16.250 17.928 8.267 73.444 7/7
6   Нідерланди 19.200 13.500 10.000 15.250 6.750 64.700 6/6
7   Португалія 12.916 12.500 11.000 16.250 9.400 62.066 4/5
8   Бельгія 6.600 14.200 14.400 15.650 6.900 57.750 3/5
9   Туреччина 6.700 11.800 12.000 10.300 6.675 47.475 3/5
10   Чехія 6.700 6.750 13.500 10.550 6.800 44.300 4/5
11   Греція 8.000 2.125 11.400 12.687 7.100 41.312 4/5
12   Польща 4.625 7.750 6.875 11.750 9.375 40.375 4/4
13   Норвегія 7.625 5.750 8.000 11.812 5.200 38.387 2/5
14   Данія 7.800 5.900 8.500 7.656 8.125 37.981 2/4
15   Швейцарія 7.750 8.500 5.200 7.050 4.600 33.100 3/5
16   Австрія 10.400 4.900 4.800 9.650 3.100 32.850 3/5
17   Кіпр 4.125 5.100 3.750 10.562 9.250 32.787 3/4
18   Шотландія 7.900 3.500 6.400 9.250 3.400 30.450 3/5
19   Швеція 5.125 6.250 1.875 11.375 4.750 29.375 2/4
20   Ізраїль 6.750 6.250 8.750 2.875 2.875 27.500 1/4
21   Хорватія 6.000 3.375 5.875 5.875 3.750 24.875 2/4
22   Румунія 2.250 6.250 3.250 7.750 5.000 24.500 2/4
23   Угорщина 2.750 5.875 4.500 6.625 4.625 24.375 1/4
24   Сербія 9.500 5.375 1.400 3.725 3.375 23.375 1/4
25   Україна 4.200 5.700 4.100 3.600 4.750 22.350 2/4
26   Азербайджан 4.375 4.000 5.875 2.875 5.125 22.250 1/4
27   Словенія 3.000 2.125 3.875 9.093 4.125 22.218 1/4
28   Словаччина 4.125 6.000 5.000 4.625 2.125 21.875 1/4
НОВИНИ ПО ТЕМІ
Підписатися на новини