Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на старті основного раунду — ще 0,5 бала для України

У п'ятирічному циклі 2021/2022—2025/2026 Україна, як і раніше, перебуває на 28-й позиції.
На старт сезону-2025/2026 вийшли чотири вітчизняні клуби і на сьогодні здобули разом 13 очок: «Шахтар» має 8 (у кваліфікації за перемогу дається 1 очко, за нічию — 0,5), «Динамо» — 3, «Полісся» — 2, «Олександрія» — 0. Останні два представники, на жаль, вибули з єврокубків. Боротьбу в основному раунді Ліги конференцій продовжують «Динамо» та «Шахтар».
Цього тижня наша асоціація здобула ще 2 очки (перемога над «Абердіном» (3:2)) або 0,5 бала. Загалом у нашому доробку тепер 3,25 бала.
Наразі Україна посідає 28-й рядок у реєстрі. Відставання від 22-го місця, яке дає додаткову пільгу (старт представника в Лізі чемпіонів не з першого раунду, а з другого), складає 2,4 бала (10 очок). Наша нинішня позиція передбачає чотири квоти в єврокубках: одну — у Лізі чемпіонів (перший кваліфікаційний раунд), одну — у Лізі Європи (перший кваліфікаційний раунд) та дві — у Лізі конференцій (другий кваліфікаційний раунд).
Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2027/2028.
Із таблиці коефіцієнтів УЄФА
21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Сума | Клуби | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англія | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 29.464 | 6.722 | 97.561 | 9/9 | |
2 | Італія | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 21.875 | 5.857 | 86.803 | 7/7 | |
3 | Іспанія | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 23.892 | 6.000 | 80.953 | 8/8 | |
4 | Німеччина | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 6.142 | 77.259 | 7/7 | |
5 | Франція | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 17.928 | 5.214 | 70.391 | 7/7 | |
6 | Нідерланди | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 4.416 | 62.366 | 6/6 | |
7 | Португалія | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 6.800 | 59.466 | 4/5 | |
8 | Бельгія | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 5.300 | 56.150 | 3/5 | |
9 | Туреччина | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 4.000 | 44.800 | 3/5 | |
10 | Чехія | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 4.000 | 41.500 | 4/5 | |
11 | Греція | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 4.100 | 38.312 | 4/5 | |
12 | Норвегія | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 4.400 | 37.587 | 2/5 | |
13 | Польща | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 6.375 | 37.375 | 4/4 | |
14 | Данія | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 6.625 | 36.481 | 2/4 | |
15 | Австрія | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 9.650 | 2.500 | 32.250 | 3/5 | |
16 | Швейцарія | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 3.200 | 31.700 | 3/5 | |
17 | Кіпр | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 6.250 | 29.787 | 3/4 | |
18 | Шотландія | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 9.250 | 2.000 | 29.050 | 3/5 | |
19 | Швейцарія | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 11.375 | 4.250 | 28.875 | 2/4 | |
20 | Ізраїль | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 2.875 | 27.500 | 1/4 | |
21 | Хорватія | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 2.500 | 23.625 | 2/4 | |
22 | Румунія | 2.250 | 6.250 | 3.250 | 7.750 | 3.750 | 23.250 | 2/4 | |
23 | Угорщина | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 6.625 | 3.375 | 23.125 | 1/4 | |
24 | Сербія | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 3.725 | 2.375 | 22.375 | 1/4 | |
25 | Азербайджан | 4.375 | 4.000 | 5.875 | 2.875 | 4.875 | 22.000 | 1/4 | |
26 | Словаччина | 4.125 | 6.000 | 5.000 | 4.625 | 1.625 | 21.375 | 1/4 | |
27 | Словенія | 3.000 | 2.125 | 3.875 | 9.093 | 3.125 | 21.218 | 1/4 | |
28 | Україна | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 3.600 | 3.250 | 20.850 | 2/4 | |
29 | Болгарія | 3.375 | 4.500 | 4.375 | 3.625 | 3.250 | 19.125 | 1/4 |
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: ще 0,5 бала для України, в основній сітці — два представники
У п'ятирічному циклі 2021/2022—2025/2026 Україна перебуває на 28...
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна зусиллями «Шахтаря» отримала ще 0,125 бала
У п'ятирічному циклі 2021/2022—2025/2026 Україна, як і раніше, п...
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: мінімальний здобуток України цього тижня
У п'ятирічному циклі 2021/2022—2025/2026 Україна перебуває на 27...
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна довела сезонний показник до двох балів
У п'ятирічному циклі 2021/2022—2025/2026 Україна перебуває на 27...