Таблиця коефіцієнтів УЄФА: мінімальний здобуток України цього тижня

У п'ятирічному циклі 2021/2022—2025/2026 Україна перебуває на 27-й позиції.
На старт сезону-2025/2026 вийшли чотири вітчизняні клуби. «Шахтар» у Лізі Європи здобув 4,5 очка (у кваліфікації за перемогу дається 1 очко, за нічию — 0,5), «Динамо» в Лізі чемпіонів — 2, «Полісся» в Лізі конференцій — 2. Цього тижня наша асоціація здобула лише 0,5 очка (нічия з «Панатінаїкосом» (0:0)), або 0,125 бала. Загалом у нашому доробку тепер 2,125 бала. «Олександрія», на жаль, після дуелі з «Партизаном» (0:4) вибула з єврокубків.
Наразі Україна посідає 27-й рядок у реєстрі. Відставання від 22-го місця, яке дає додаткову пільгу (старт представника в Лізі чемпіонів не з першого раунду, а з другого), складає 2,275 бала (9,5 очка). Наша нинішня позиція передбачає чотири квоти в єврокубках: одну — у Лізі чемпіонів (перший кваліфікаційний раунд), одну — у Лізі Європи (перший кваліфікаційний раунд) та дві — у Лізі конференцій (другий кваліфікаційний раунд).
Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2027/2028.
Із таблиці коефіцієнтів УЄФА
21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Сума | Клуби | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англія | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 29.464 | 4.000 | 94.839 | 9/9 | |
2 | Італія | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 21.875 | 3.428 | 84.374 | 7/7 | |
3 | Іспанія | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 23.892 | 3.750 | 78.703 | 8/8 | |
4 | Німеччина | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 3.428 | 74.545 | 7/7 | |
5 | Франція | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 17.928 | 2.571 | 67.748 | 7/7 | |
6 | Нідерланди | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 3.333 | 61.283 | 6/6 | |
7 | Португалія | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 2.800 | 55.466 | 5/5 | |
8 | Бельгія | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 2.200 | 53.050 | 4/5 | |
9 | Туреччина | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 2.500 | 43.300 | 5/5 | |
10 | Чехія | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 2.600 | 40.100 | 5/5 | |
11 | Греція | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 2.500 | 36.712 | 4/5 | |
12 | Норвегія | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 1.500 | 34.687 | 4/5 | |
13 | Польща | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 3.375 | 34.375 | 4/4 | |
14 | Данія | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 2.875 | 32.731 | 3/4 | |
15 | Австрія | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 9.650 | 1.500 | 31.250 | 4/5 | |
16 | Швейцарія | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 1.100 | 29.600 | 4/5 | |
17 | Шотландія | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 9.250 | 1.400 | 28.450 | 4/5 | |
18 | Швеція | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 11.375 | 3.250 | 27.875 | 2/4 | |
19 | Ізраїль | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 2.375 | 27.000 | 1/4 | |
20 | Кіпр | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 3.375 | 26.912 | 3/4 | |
21 | Хорватія | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 1.250 | 22.375 | 2/4 | |
22 | Сербія | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 3.725 | 2.000 | 22.000 | 1/4 | |
23 | Угорщина | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 6.625 | 2.125 | 21.875 | 2/4 | |
24 | Румунія | 2.250 | 6.250 | 3.250 | 7.750 | 2.125 | 21.625 | 3/4 | |
25 | Словаччина | 4.125 | 6.000 | 5.000 | 4.625 | 1.625 | 21.375 | 1/4 | |
26 | Словенія | 3.000 | 2.125 | 3.875 | 9.093 | 2.125 | 20.218 | 2/4 | |
27 | Україна | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 3.600 | 2.125 | 19.725 | 3/4 | |
28 | Азербайджан | 4.375 | 4.000 | 5.875 | 2.875 | 2.125 | 19.250 | 1/4 |
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна довела сезонний показник до двох балів
У п'ятирічному циклі 2021/2022—2025/2026 Україна перебуває на 27...
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: три очки за тиждень і плюс 0,75 бала для України
У п'ятирічному циклі 2021/2022—2025/2026 Україна перебуває на 27...
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: здобули ще 0,5 бала й піднялися на 27-ме місце
У п'ятирічному циклі 2021/2022—2025/2026 Україна перемістилася н...
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: додали 0,125 бала до скарбнички України в сезоні-2025/2026
У п'ятирічному циклі 2021/2022—2025/2026 Україна перебуває на 28...