Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна завершила 2024 рік на 23-му місці
У п'ятирічному циклі 2020/2021—2024/2025 Україна станом на кінець 2024 року перебуває на 23-й позиції.
На старт сезону-2024/2025 мали вийти п'ять вітчизняних клубів, але один із них, «Дніпро-1», не зміг розпочати кампанію. «Полісся» та «Кривбас» вилетіли з Ліги конференцій після поразок від словенської «Олімпії» (0:2, 1:2) та іспанського «Бетісу» (0:2, 0:3) відповідно. Тож вони фінішували з нульовим доробком.
До національної скарбнички очки цього сезону поклали тільки два клуби: «Шахтар» — дев'ять (враховуючи шість бонусів за місце в загальному етапі ЛЧ), а «Динамо» — чотири (після матчів кваліфікації Ліги чемпіонів). Отже, на рахунку України наразі 13 очок, або 2,600 бала.
Станом на кінець 2024 року Україна посідає 23-й рядок у реєстрі, наступного року на наших представників чекають по два поєдинки в загальних етапах ЛЧ та ЛЄ. Крім того, «Шахтар» має шанси вийти в плей-оф.
Наша нинішня позиція передбачає чотири квоти в єврокубках: одну — у Лізі чемпіонів (перший кваліфікаційний раунд), одну — у Лізі Європи (перший кваліфікаційний раунд) та дві — у Лізі конференцій (другий кваліфікаційний раунд).
Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2026/2027.
Із таблиці коефіцієнтів УЄФА
20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | Сума | Клуби | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англія | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 14.035 | 99.767 | 7/7 | |
2 | Італія | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 12.562 | 87.918 | 8/8 | |
3 | Іспанія | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 11.892 | 82.453 | 7/7 | |
4 | Німеччина | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 10.640 | 78.550 | 8/8 | |
5 | Франція | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 9.928 | 65.093 | 6/7 | |
6 | Нідерланди | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 8.000 | 59.900 | 5/6 | |
7 | Португалія | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 12.450 | 58.466 | 5/5 | |
8 | Бельгія | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 11.900 | 53.100 | 5/5 | |
9 | Чехія | 6.600 | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 8.700 | 42.250 | 3/5 | |
10 | Туреччина | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 7.350 | 40.950 | 3/5 | |
11 | Австрія | 6.700 | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 8.150 | 34.950 | 3/5 | |
12 | Греція | 5.100 | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 8.000 | 34.625 | 3/4 | |
13 | Норвегія | 6.500 | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 6.687 | 34.562 | 2/4 | |
14 | Швейцарія | 5.125 | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 6.650 | 33.225 | 2/5 | |
15 | Шотландія | 8.500 | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 6.200 | 32.500 | 2/5 | |
16 | Данія | 4.125 | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 5.968 | 32.293 | 2/4 | |
17 | Польща | 4.000 | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 8.625 | 31.875 | 2/4 | |
18 | Ізраїль | 7.000 | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 31.625 | 1/4 | |
19 | Хорватія | 5.900 | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 5.375 | 26.525 | 1/4 | |
20 | Кіпр | 4.000 | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 8.687 | 25.662 | 3/4 | |
21 | Швеція | 2.500 | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 9.375 | 25.125 | 3/4 | |
22 | Сербія | 5.500 | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 3.325 | 25.100 | 2/5 | |
23 | Україна | 6.800 | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 2.600 | 23.400 | 2/5 | |
24 | Угорщина | 4.250 | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 5.125 | 22.500 | 1/4 | |
25 | Словаччина | 1.500 | 4.125 | 6.000 | 5.000 | 4.625 | 21.250 | 1/4 | |
26 | Румунія | 3.750 | 2.250 | 6.250 | 3.250 | 5.125 | 20.625 | 1/4 |
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна здобула ще два очки й перебуває на 21-й позиції
У п'ятирічному циклі 2020/2021—2024/2025 Україна перебуває, як і...
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна залишається на 21-й позиції
У п'ятирічному циклі 2020/2021—2024/2025 Україна перебуває, як і...
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: «Динамо» бере ще бали, Україна залишається на 20-му місці
У п'ятирічному циклі 2020/2021—2024/2025 Україна залишається на...
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна перебуває на 20-й позиції
У п'ятирічному циклі 2020/2021—2024/2025 Україна перебуває на 20...