Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна здобула ще два очки й перебуває на 21-й позиції
У п'ятирічному циклі 2020/2021—2024/2025 Україна перебуває, як і раніше, на 21-му місці.
На старт сезону-2024/2025 мали вийти п'ять вітчизняних клубів, але один із них, «Дніпро-1», не зміг розпочати кампанію. «Полісся» та «Кривбас», на жаль, вилетіли з Ліги конференцій після поразок від словенської «Олімпії» (0:2, 1:2) та іспанського «Бетісу» (0:2, 0:3) відповідно. Тож тепер уболіваємо лише за двох представників.
До національної скарбнички очки цього сезону поклали тільки два клуби: «Шахтар» — дев'ять (враховуючи шість бонусів за місце в загальному етапі ЛЧ), причому два з них гірники взяли цього тижня, після перемоги над швейцарським «Янг Бойз» (2:1), «Динамо» — чотири (після матчів кваліфікації Ліги чемпіонів). Отже, на рахунку України наразі 13 очок, або 2,600 бала.
Україна посідає 21-й рядок у реєстрі, відставання від Сербії складає 0,675 бала (чотири очки).
Наша нинішня позиція передбачає чотири квоти в єврокубках: одну — у Лізі чемпіонів (другий кваліфікаційний раунд), одну — у Лізі Європи (перший кваліфікаційний раунд) та дві — у Лізі конференцій (другий кваліфікаційний раунд).
Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2026/2027.
Із таблиці коефіцієнтів УЄФА
20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | Сума | Клуби | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англія | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 9.428 | 95.160 | 7/7 | |
2 | Італія | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 8.750 | 84.106 | 8/8 | |
3 | Іспанія | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 7.857 | 78.418 | 7/7 | |
4 | Німеччина | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 8.375 | 76.285 | 8/8 | |
5 | Франція | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 8.071 | 63.236 | 6/7 | |
6 | Нідерланди | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 6.666 | 58.566 | 5/6 | |
7 | Португалія | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 9.200 | 55.216 | 5/5 | |
8 | Бельгія | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 7.400 | 48.600 | 5/5 | |
9 | Чехія | 6.600 | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 7.500 | 41.050 | 4/5 | |
10 | Туреччина | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 5.700 | 39.300 | 4/5 | |
11 | Норвегія | 6.500 | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 5.375 | 33.250 | 2/4 | |
12 | Австрія | 6.700 | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 6.200 | 33.000 | 4/5 | |
13 | Шотландія | 8.500 | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 5.000 | 31.300 | 3/5 | |
14 | Греція | 5.100 | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 4.625 | 31.250 | 3/4 | |
15 | Швейцарія | 5.125 | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 4.600 | 31.175 | 3/5 | |
16 | Данія | 4.125 | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 4.750 | 31.075 | 2/4 | |
17 | Ізраїль | 7.000 | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 1.875 | 30.625 | 1/4 | |
18 | Польща | 4.000 | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 6.375 | 29.625 | 2/4 | |
19 | Хорватія | 5.900 | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 5.125 | 26.275 | 1/4 | |
20 | Сербія | 5.500 | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 2.300 | 24.075 | 2/5 | |
21 | Україна | 6.800 | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 2.600 | 23.400 | 2/5 | |
22 | Швеція | 2.500 | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 6.250 | 22.000 | 3/4 | |
23 | Угорщина | 4.250 | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 4.625 | 22.000 | 1/4 | |
24 | Кіпр | 4.000 | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 5.000 | 21.975 | 3/4 | |
25 | Словаччина | 1.500 | 4.125 | 6.000 | 5.000 | 4.625 | 21.250 | 1/4 |
Жіночий клубний рейтинг УЄФА: до топ-100 увійшли чотири представники України
До топ-100 клубного рейтингу УЄФА серед жіночих команд потрапили...
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна завершила 2024 рік на 23-му місці
У п'ятирічному циклі 2020/2021—2024/2025 Україна станом на кінец...
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна залишається на 21-й позиції
У п'ятирічному циклі 2020/2021—2024/2025 Україна перебуває, як і...
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: «Динамо» бере ще бали, Україна залишається на 20-му місці
У п'ятирічному циклі 2020/2021—2024/2025 Україна залишається на...