Національна збірна України зберегла свої позиції в рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій оприлюднила чергову версію рейтингу національних збірних.

 

Збірна України, як і минулого місяця ділить 28 сходинку зі збірною Чорногорією.

 

Очолювати рейтинг продовжує Іспанія. На другому місці команда Німеччини, а на третьому - Колумбії.

 

Рейтинг національних збірних станом на серпень 2013 рік

 

1 (1). Іспанія - 1484

2 (2). Німеччина - 1257

3 (3). Колумбія - 1219

4 (4). Аргентина - 1210

5 (5). Нідерланди - 1165

6 (6). Італія - 1142

7 (7). Португалія - 1099

8 (8). Хорватія - 1098

9 (9). Бразилія - 1089

10 (10). Бельгія - 1079

11 (11). Греція - 1038

12 (12). Уругвай - 998

13 (14). Боснія та Герцеговина - 995

14 (15). Англія - 994

15 (16). Швейцарія - 987

16 (17). Росія - 979

17 (18). Еквадор - 972

18 (13). Кот-д'Івуар - 962

19 (22). США - 960

20 (20). Мексика − 879

 

...28 (28). УКРАЇНА - 774

...28 (28). Чорногорія - 774

...72 (75). Польща - 493

...123 (125). Молдова - 256

...207 (207). Сан-Марино - 0

Підписатися на новини