Рейтинг ФІФА: Україна закінчила 22-ю

У середу, 16 грудня, офіційний сайт ФІФА оприлюднив оновлений рейтинг-лист національних команд, згідно якому Україна перемістилася  з 24-ї сходинки на 22-у. Таким чином, протягом року, що минає, «синьо-жовті» опустилися в світовій класифікації на сім позицій − у грудні 2008-го вони були 15-ми.

 

Топ-20 рейтингу ФІФА станом на 16 грудня 2009 р.:

 

1. (1.) Іспанія − 1627

2. (2.) Бразилія − 1568

3. (3.) Нідерланди − 1288

4. (4.) Італія − 1209

5. (5) Португалія − 1176

6. (6.) Германія − 1173

7. (7.) Франція − 1117

8. (8.) Аргентина − 1085

9. (9.) Англія − 1076

10. (10.) Хорватія − 1042

11. (11.) Камерун − 1035

12. (13.) Росія − 1026

 13. (12.) Греція − 1016

14. (14.) США − 980

15. (17.) Чилі −936

16. (16.) Кот-д’Івуар − 934

17. (15.) Мексика − 931

18. (18.) Швейцарія − 924

19. (20.) Сербія − 916  

20. (19.) Уругвай − 852

Підписатися на новини