Стабільний рейтинг України

У середу, 6 травня, офіційний сайт ФІФА оприлюднив оновлений рейтинг-лист національних команд, у якому збірна України зберегла за собою 22-у позицію.

У травневому рейтингу ФІФА лідирує, як і раніше, діючий чемпіон Європи − збірна Іспанії. Німеччина − друга. Третє місце залишилося за голландцями, далі йдуть збірні Бразилії та Італії. Щодо суперників нашої команди у відборі до ЧС-2010, то Англія та Хорватія займають відповідно 7-у та 8-у сходинки, Білорусь опустилася на дві позиції (82), одне місце втратили Казахстан (137) та Андорра (196).

Рейтинг ФІФА за станом на 6 травня 2009 р.:
  1. (1.) Іспанія − 1729
  2. (2.) Німеччина − 1362
  3. (3.) Нідерланди − 1360
  4. (4.) Бразилія − 1281
  5. (5.) Італія − 1271
  6. (6.) Аргентина − 1195
  7. (7.) Англія − 1173
  8. (8.) Хорватія − 1151
  9. (9.) Росія − 1117
10. (10.) Франція − 1074
11. (11.) Португалія − 1013
12. (12.) Чехія − 968
13. (13.) Греція − 927
14. (14.) Туреччина − 923
15. (15.) США − 919
16. (16.) Уругвай − 909
17. (17.) Парагвай − 906
18. (18.) Швейцарія − 883
19. (19.) Камерун − 871
20. (20.) Болгарія − 840
22. (22.) Україна − 832

Підписатися на новини