У Рівному семінар «Талантікос» зібрав 45 батьків, тренерів і менеджерів дитячого футболу
UAF DATA CENTER працює у тестовому режимі
| Місце | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | Очки | Форма |
|---|
| Місце | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 17 | 0 | 1 | 75-9 | 51 | |
| 2 |
|
18 | 12 | 1 | 5 | 68-16 | 37 | |
| 3 |
|
18 | 10 | 3 | 5 | 39-30 | 33 | |
| 4 |
|
18 | 9 | 2 | 7 | 29-27 | 29 | |
| 5 |
|
18 | 8 | 3 | 7 | 23-26 | 27 | |
| 6 |
|
18 | 7 | 5 | 6 | 36-37 | 26 | |
| 7 |
|
18 | 7 | 4 | 7 | 33-32 | 25 | |
| 8 |
|
18 | 3 | 4 | 11 | 20-45 | 13 | |
| 9 |
|
18 | 2 | 3 | 13 | 12-48 | 9 | |
| 10 |
|
18 | 2 | 1 | 15 | 15-80 | 7 | |
| Гравець | Команда | Голи | Пенальті | Матчі |
|---|
| Гравець | Команда | Голи | Пенальті | Матчі |
|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 1 | 18 | |
|
|
22 | 1 | 18 | |
|
|
15 | 0 | 18 | |
|
|
11 | 4 | 16 | |
|
|
11 | 5 | 16 | |
|
|
9 | 1 | 18 | |
|
|
8 | 0 | 14 | |
|
|
7 | 0 | 16 | |
|
|
7 | 2 | 18 | |
|
|
6 | 0 | 15 | |
|
|
6 | 0 | 13 | |
|
|
6 | 0 | 18 | |
|
|
6 | 1 | 16 | |
|
|
5 | 0 | 6 | |
|
|
5 | 0 | 18 | |
|
|
5 | 0 | 13 | |
|
|
5 | 0 | 7 | |
|
|
5 | 1 | 16 | |
|
|
4 | 0 | 17 | |
|
|
4 | 0 | 18 | |
|
|
4 | 0 | 16 | |
|
|
4 | 0 | 14 | |
|
|
4 | 0 | 17 | |
|
|
4 | 0 | 15 | |
|
|
4 | 0 | 16 | |
|
|
4 | 0 | 9 | |
|
|
4 | 0 | 8 | |
|
|
4 | 0 | 16 | |
|
|
4 | 0 | 18 | |
|
|
3 | 0 | 15 | |
|
|
3 | 0 | 17 | |
|
|
3 | 0 | 11 | |
|
|
3 | 0 | 11 | |
|
|
3 | 0 | 16 | |
|
|
3 | 0 | 16 | |
|
|
3 | 0 | 15 | |
|
|
3 | 0 | 16 | |
|
|
3 | 0 | 14 | |
|
|
3 | 0 | 17 | |
|
|
3 | 0 | 15 | |
|
|
3 | 0 | 12 | |
|
|
3 | 0 | 13 | |
|
|
3 | 0 | 18 | |
|
|
3 | 1 | 18 | |
|
|
2 | 0 | 17 | |
|
|
2 | 0 | 12 | |
|
|
2 | 0 | 17 | |
|
|
2 | 0 | 17 | |
|
|
2 | 0 | 5 | |
|
|
2 | 0 | 11 | |
|
|
2 | 0 | 15 | |
|
|
2 | 0 | 14 | |
|
|
2 | 0 | 17 | |
|
|
2 | 0 | 18 | |
|
|
2 | 0 | 16 | |
|
|
2 | 0 | 14 | |
|
|
2 | 0 | 12 | |
|
|
2 | 0 | 16 | |
|
|
2 | 0 | 15 | |
|
|
2 | 0 | 13 | |
|
|
2 | 0 | 14 | |
|
|
2 | 0 | 17 | |
|
|
2 | 0 | 6 | |
|
|
2 | 0 | 15 | |
|
|
2 | 0 | 15 | |
|
|
2 | 0 | 17 | |
|
|
2 | 0 | 9 | |
|
|
2 | 0 | 17 | |
|
|
2 | 0 | 18 | |
|
|
2 | 0 | 13 | |
|
|
2 | 1 | 15 | |
|
|
2 | 2 | 16 | |
|
|
1 | 0 | 16 | |
|
|
1 | 0 | 15 | |
|
|
1 | 0 | 15 | |
|
|
1 | 0 | 6 | |
|
|
1 | 0 | 13 | |
|
|
1 | 0 | 18 | |
|
|
1 | 0 | 15 | |
|
|
1 | 0 | 16 | |
|
|
1 | 0 | 15 | |
|
|
1 | 0 | 4 | |
|
|
1 | 0 | 10 | |
|
|
1 | 0 | 1 | |
|
|
1 | 0 | 17 | |
|
|
1 | 0 | 2 | |
|
|
1 | 0 | 16 | |
|
|
1 | 0 | 16 | |
|
|
1 | 0 | 15 | |
|
|
1 | 0 | 6 | |
|
|
1 | 0 | 18 | |
|
|
1 | 0 | 17 | |
|
|
1 | 0 | 8 | |
|
|
1 | 0 | 16 | |
|
|
1 | 0 | 17 | |
|
|
1 | 0 | 13 | |
|
|
1 | 0 | 3 | |
|
|
1 | 0 | 14 | |
|
|
1 | 0 | 14 | |
|
|
1 | 0 | 8 | |
|
|
1 | 0 | 8 | |
|
|
1 | 0 | 17 | |
|
|
1 | 0 | 4 | |
|
|
1 | 0 | 9 | |
|
|
1 | 0 | 5 | |
|
|
1 | 0 | 9 | |
|
|
1 | 0 | 8 | |
|
|
1 | 0 | 4 | |
|
|
1 | 0 | 10 | |
|
|
1 | 1 | 17 | |
|
|
1 | 1 | 11 | |
Інформація та результати в цьому розділі вносяться представниками регіональних асоціацій футболу.
Розширений архів турнірів стане доступним у другій версії UAF Data Center