У Рівному семінар «Талантікос» зібрав 45 батьків, тренерів і менеджерів дитячого футболу
UAF DATA CENTER працює у тестовому режимі
| Місце | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | Очки | Форма |
|---|
| Місце | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
22 | 16 | 5 | 1 | 64-11 | 53 | |
| 2 |
|
22 | 16 | 4 | 2 | 42-24 | 52 | |
| 3 |
|
23 | 15 | 4 | 4 | 44-18 | 49 | |
| 4 |
|
22 | 15 | 3 | 4 | 43-12 | 48 | |
| 5 |
|
22 | 10 | 2 | 10 | 34-32 | 32 | |
| 6 |
|
22 | 9 | 3 | 10 | 19-30 | 30 | |
| 7 |
|
22 | 9 | 2 | 11 | 30-42 | 29 | |
| 8 |
|
22 | 8 | 5 | 9 | 17-32 | 29 | |
| 9 |
|
22 | 7 | 5 | 10 | 24-6 | 26 | |
| 10 |
|
22 | 5 | 2 | 15 | 11-35 | 17 | |
| 11 |
|
23 | 3 | 4 | 16 | 24-46 | 13 | |
| 12 |
|
22 | 0 | 1 | 21 | 7-71 | 1 | |
| Гравець | Команда | Голи | Пенальті | Матчі |
|---|
| Гравець | Команда | Голи | Пенальті | Матчі |
|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 0 | 17 | |
|
|
11 | 3 | 19 | |
|
|
8 | 0 | 19 | |
|
|
8 | 1 | 19 | |
|
|
7 | 0 | 19 | |
|
|
7 | 1 | 17 | |
|
|
7 | 4 | 17 | |
|
|
7 | 5 | 16 | |
|
|
6 | 0 | 19 | |
|
|
6 | 0 | 17 | |
|
|
6 | 0 | 12 | |
|
|
6 | 0 | 13 | |
|
|
5 | 0 | 7 | |
|
|
5 | 0 | 9 | |
|
|
5 | 0 | 20 | |
|
|
5 | 0 | 19 | |
|
|
5 | 0 | 18 | |
|
|
5 | 0 | 13 | |
|
|
5 | 1 | 10 | |
|
|
4 | 0 | 12 | |
|
|
4 | 0 | 17 | |
|
|
4 | 0 | 18 | |
|
|
4 | 0 | 17 | |
|
|
4 | 0 | 18 | |
|
|
4 | 0 | 18 | |
|
|
4 | 0 | 18 | |
|
|
4 | 0 | 12 | |
|
|
4 | 0 | 17 | |
|
|
4 | 1 | 16 | |
|
|
4 | 1 | 10 | |
|
|
3 | 0 | 19 | |
|
|
3 | 0 | 12 | |
|
|
3 | 0 | 9 | |
|
|
3 | 0 | 6 | |
|
|
3 | 0 | 20 | |
|
|
3 | 0 | 13 | |
|
|
3 | 0 | 11 | |
|
|
3 | 0 | 13 | |
|
|
3 | 0 | 7 | |
|
|
3 | 0 | 14 | |
|
|
3 | 0 | 13 | |
|
|
3 | 0 | 11 | |
|
|
3 | 0 | 3 | |
|
|
3 | 0 | 17 | |
|
|
3 | 0 | 8 | |
|
|
3 | 0 | 18 | |
|
|
3 | 1 | 15 | |
|
|
3 | 1 | 11 | |
|
|
3 | 1 | 16 | |
|
|
3 | 2 | 12 | |
|
|
2 | 0 | 18 | |
|
|
2 | 0 | 12 | |
|
|
2 | 0 | 12 | |
|
|
2 | 0 | 8 | |
|
|
2 | 0 | 16 | |
|
|
2 | 0 | 19 | |
|
|
2 | 0 | 16 | |
|
|
2 | 0 | 7 | |
|
|
2 | 0 | 5 | |
|
|
2 | 0 | 15 | |
|
|
2 | 0 | 12 | |
|
|
2 | 0 | 12 | |
|
|
2 | 0 | 6 | |
|
|
2 | 0 | 10 | |
|
|
2 | 0 | 6 | |
|
|
2 | 0 | 13 | |
|
|
2 | 0 | 9 | |
|
|
2 | 0 | 9 | |
|
|
2 | 0 | 10 | |
|
|
2 | 0 | 13 | |
|
|
2 | 0 | 12 | |
|
|
2 | 0 | 16 | |
|
|
2 | 0 | 7 | |
|
|
2 | 0 | 13 | |
|
|
2 | 0 | 13 | |
|
|
2 | 1 | 9 | |
|
|
2 | 1 | 14 | |
|
|
2 | 1 | 5 | |
|
|
2 | 1 | 17 | |
|
|
1 | 0 | 5 | |
|
|
1 | 0 | 9 | |
|
|
1 | 0 | 19 | |
|
|
1 | 0 | 3 | |
|
|
1 | 0 | 4 | |
|
|
1 | 0 | 19 | |
|
|
1 | 0 | 12 | |
|
|
1 | 0 | 5 | |
|
|
1 | 0 | 7 | |
|
|
1 | 0 | 6 | |
|
|
1 | 0 | 17 | |
|
|
1 | 0 | 15 | |
|
|
1 | 0 | 14 | |
|
|
1 | 0 | 19 | |
|
|
1 | 0 | 11 | |
|
|
1 | 0 | 6 | |
|
|
1 | 0 | 4 | |
|
|
1 | 0 | 16 | |
|
|
1 | 0 | 12 | |
|
|
1 | 0 | 16 | |
|
|
1 | 0 | 19 | |
|
|
1 | 0 | 17 | |
|
|
1 | 0 | 8 | |
|
|
1 | 0 | 9 | |
|
|
1 | 0 | 13 | |
|
|
1 | 0 | 17 | |
|
|
1 | 0 | 13 | |
|
|
1 | 0 | 5 | |
|
|
1 | 0 | 16 | |
|
|
1 | 0 | 11 | |
|
|
1 | 0 | 7 | |
|
|
1 | 0 | 10 | |
|
|
1 | 0 | 17 | |
|
|
1 | 0 | 6 | |
|
|
1 | 0 | 18 | |
|
|
1 | 0 | 19 | |
|
|
1 | 0 | 13 | |
|
|
1 | 0 | 11 | |
|
|
1 | 0 | 16 | |
|
|
1 | 0 | 17 | |
|
|
1 | 0 | 18 | |
|
|
1 | 0 | 5 | |
|
|
1 | 0 | 13 | |
|
|
1 | 0 | 12 | |
|
|
1 | 0 | 6 | |
|
|
1 | 0 | 3 | |
|
|
1 | 0 | 4 | |
|
|
1 | 0 | 20 | |
|
|
1 | 0 | 15 | |
|
|
1 | 0 | 18 | |
|
|
1 | 0 | 11 | |
|
|
1 | 0 | 20 | |
|
|
1 | 0 | 17 | |
|
|
1 | 0 | 13 | |
Інформація та результати в цьому розділі вносяться представниками регіональних асоціацій футболу.
Розширений архів турнірів стане доступним у другій версії UAF Data Center