У Рівному семінар «Талантікос» зібрав 45 батьків, тренерів і менеджерів дитячого футболу
UAF DATA CENTER працює у тестовому режимі
| Місце | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | Очки | Форма |
|---|
| Місце | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 13 | 0 | 0 | 46-6 | 39 | |
| 2 |
|
13 | 12 | 0 | 1 | 46-12 | 36 | |
| 3 |
|
12 | 8 | 1 | 3 | 37-16 | 25 | |
| 4 |
|
13 | 8 | 1 | 4 | 49-29 | 25 | |
| 5 |
|
12 | 8 | 0 | 4 | 34-15 | 24 | |
| 6 |
|
13 | 7 | 1 | 5 | 24-23 | 22 | |
| 7 |
|
13 | 7 | 0 | 6 | 22-17 | 21 | |
| 8 |
|
13 | 4 | 2 | 7 | 19-34 | 14 | |
| 9 |
|
13 | 4 | 1 | 8 | 25-35 | 13 | |
| 10 |
|
12 | 3 | 2 | 7 | 19-30 | 11 | |
| 11 |
|
9 | 3 | 0 | 6 | 11-23 | 9 | |
| 12 |
|
12 | 3 | 0 | 9 | 14-27 | 9 | |
| 13 |
|
13 | 2 | 0 | 11 | 9-37 | 6 | |
| 14 |
|
13 | 1 | 0 | 12 | 9-60 | 3 | |
| Гравець | Команда | Голи | Пенальті | Матчі |
|---|
| Гравець | Команда | Голи | Пенальті | Матчі |
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 0 | 12 | |
|
|
9 | 0 | 11 | |
|
|
7 | 0 | 11 | |
|
|
6 | 0 | 11 | |
|
|
6 | 0 | 6 | |
|
|
6 | 0 | 11 | |
|
|
6 | 0 | 8 | |
|
|
5 | 0 | 8 | |
|
|
5 | 0 | 11 | |
|
|
5 | 0 | 11 | |
|
|
4 | 0 | 4 | |
|
|
4 | 0 | 10 | |
|
|
4 | 0 | 6 | |
|
|
4 | 0 | 11 | |
|
|
4 | 0 | 5 | |
|
|
4 | 0 | 10 | |
|
|
4 | 0 | 11 | |
|
|
4 | 0 | 11 | |
|
|
4 | 0 | 11 | |
|
|
4 | 0 | 4 | |
|
|
4 | 0 | 10 | |
|
|
4 | 0 | 10 | |
|
|
4 | 0 | 12 | |
|
|
4 | 0 | 12 | |
|
|
4 | 0 | 11 | |
|
|
4 | 0 | 11 | |
|
|
3 | 0 | 7 | |
|
|
3 | 0 | 7 | |
|
|
3 | 0 | 2 | |
|
|
3 | 0 | 11 | |
|
|
3 | 0 | 4 | |
|
|
3 | 0 | 9 | |
|
|
3 | 0 | 5 | |
|
|
3 | 0 | 11 | |
|
|
3 | 0 | 10 | |
|
|
3 | 0 | 3 | |
|
|
3 | 0 | 5 | |
|
|
3 | 0 | 10 | |
|
|
3 | 0 | 11 | |
|
|
3 | 0 | 11 | |
|
|
3 | 0 | 5 | |
|
|
3 | 0 | 12 | |
|
|
3 | 0 | 11 | |
|
|
3 | 0 | 10 | |
|
|
3 | 0 | 11 | |
|
|
2 | 0 | 4 | |
|
|
2 | 0 | 4 | |
|
|
2 | 0 | 3 | |
|
|
2 | 0 | 12 | |
|
|
2 | 0 | 7 | |
|
|
2 | 0 | 9 | |
|
|
2 | 0 | 4 | |
|
|
2 | 0 | 4 | |
|
|
2 | 0 | 12 | |
|
|
2 | 0 | 3 | |
|
|
2 | 0 | 11 | |
|
|
2 | 0 | 2 | |
|
|
2 | 0 | 4 | |
|
|
2 | 0 | 11 | |
|
|
2 | 0 | 10 | |
|
|
2 | 0 | 11 | |
|
|
2 | 0 | 2 | |
|
|
2 | 0 | 3 | |
|
|
2 | 0 | 5 | |
|
|
2 | 0 | 10 | |
|
|
2 | 0 | 12 | |
|
|
2 | 0 | 11 | |
|
|
2 | 0 | 3 | |
|
|
2 | 0 | 6 | |
|
|
2 | 0 | 10 | |
|
|
2 | 0 | 12 | |
|
|
2 | 0 | 7 | |
|
|
2 | 0 | 4 | |
|
|
2 | 0 | 2 | |
|
|
2 | 0 | 4 | |
|
|
2 | 0 | 2 | |
|
|
2 | 0 | 10 | |
|
|
2 | 0 | 7 | |
|
|
2 | 0 | 1 | |
|
|
1 | 0 | 6 | |
|
|
1 | 0 | 3 | |
|
|
1 | 0 | 10 | |
|
|
1 | 0 | 1 | |
|
|
1 | 0 | 1 | |
|
|
1 | 0 | 2 | |
|
|
1 | 0 | 2 | |
|
|
1 | 0 | 9 | |
|
|
1 | 0 | 9 | |
|
|
1 | 0 | 3 | |
|
|
1 | 0 | 3 | |
|
|
1 | 0 | 2 | |
|
|
1 | 0 | 3 | |
|
|
1 | 0 | 3 | |
|
|
1 | 0 | 3 | |
|
|
1 | 0 | 5 | |
|
|
1 | 0 | 3 | |
|
|
1 | 0 | 6 | |
|
|
1 | 0 | 4 | |
|
|
1 | 0 | 10 | |
|
|
1 | 0 | 9 | |
|
|
1 | 0 | 3 | |
|
|
1 | 0 | 6 | |
|
|
1 | 0 | 9 | |
|
|
1 | 0 | 2 | |
|
|
1 | 0 | 5 | |
|
|
1 | 0 | 7 | |
|
|
1 | 0 | 5 | |
|
|
1 | 0 | 1 | |
|
|
1 | 0 | 3 | |
|
|
1 | 0 | 12 | |
|
|
1 | 0 | 8 | |
|
|
1 | 0 | 8 | |
|
|
1 | 0 | 3 | |
|
|
1 | 0 | 1 | |
|
|
1 | 0 | 6 | |
|
|
1 | 0 | 9 | |
|
|
1 | 0 | 9 | |
|
|
1 | 0 | 8 | |
|
|
1 | 0 | 11 | |
|
|
1 | 0 | 11 | |
|
|
1 | 0 | 3 | |
|
|
1 | 0 | 2 | |
|
|
1 | 0 | 1 | |
|
|
1 | 0 | 5 | |
|
|
1 | 0 | 5 | |
|
|
1 | 0 | 11 | |
Інформація та результати в цьому розділі вносяться представниками регіональних асоціацій футболу.
Розширений архів турнірів стане доступним у другій версії UAF Data Center