У Рівному семінар «Талантікос» зібрав 45 батьків, тренерів і менеджерів дитячого футболу
UAF DATA CENTER працює у тестовому режимі
| Місце | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | Очки | Форма |
|---|
| Місце | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
16 | 13 | 2 | 1 | 59-10 | 41 | |
| 2 |
|
16 | 12 | 2 | 2 | 56-7 | 38 | |
| 3 |
|
16 | 12 | 2 | 2 | 38-11 | 38 | |
| 4 |
|
16 | 8 | 4 | 4 | 23-24 | 28 | |
| 5 |
|
16 | 6 | 2 | 8 | 33-29 | 20 | |
| 6 |
|
16 | 6 | 2 | 8 | 22-34 | 20 | |
| 7 |
|
16 | 4 | 1 | 11 | 26-33 | 13 | |
| 8 |
|
16 | 2 | 0 | 14 | 13-85 | 6 | |
| 9 |
|
16 | 1 | 1 | 14 | 11-48 | 4 | |
| Гравець | Команда | Голи | Пенальті | Матчі |
|---|
| Гравець | Команда | Голи | Пенальті | Матчі |
|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 1 | 14 | |
|
|
12 | 2 | 16 | |
|
|
11 | 0 | 13 | |
|
|
10 | 0 | 16 | |
|
|
10 | 1 | 14 | |
|
|
9 | 0 | 16 | |
|
|
8 | 1 | 15 | |
|
|
7 | 0 | 15 | |
|
|
7 | 0 | 15 | |
|
|
6 | 1 | 14 | |
|
|
6 | 1 | 13 | |
|
|
6 | 2 | 9 | |
|
|
5 | 0 | 15 | |
|
|
5 | 0 | 14 | |
|
|
5 | 1 | 15 | |
|
|
5 | 2 | 13 | |
|
|
4 | 0 | 13 | |
|
|
4 | 0 | 14 | |
|
|
4 | 0 | 13 | |
|
|
4 | 0 | 15 | |
|
|
4 | 2 | 9 | |
|
|
3 | 0 | 10 | |
|
|
3 | 0 | 12 | |
|
|
3 | 0 | 14 | |
|
|
3 | 0 | 14 | |
|
|
3 | 0 | 2 | |
|
|
3 | 0 | 7 | |
|
|
3 | 0 | 15 | |
|
|
3 | 0 | 12 | |
|
|
3 | 1 | 12 | |
|
|
3 | 1 | 11 | |
|
|
2 | 0 | 10 | |
|
|
2 | 0 | 4 | |
|
|
2 | 0 | 15 | |
|
|
2 | 0 | 6 | |
|
|
2 | 0 | 7 | |
|
|
2 | 0 | 6 | |
|
|
2 | 0 | 15 | |
|
|
2 | 0 | 5 | |
|
|
2 | 0 | 13 | |
|
|
2 | 0 | 12 | |
|
|
2 | 0 | 7 | |
|
|
2 | 0 | 14 | |
|
|
2 | 0 | 14 | |
|
|
2 | 0 | 12 | |
|
|
2 | 0 | 11 | |
|
|
2 | 0 | 11 | |
|
|
2 | 0 | 14 | |
|
|
2 | 0 | 4 | |
|
|
2 | 0 | 11 | |
|
|
2 | 0 | 6 | |
|
|
2 | 0 | 5 | |
|
|
2 | 0 | 5 | |
|
|
2 | 0 | 9 | |
|
|
2 | 0 | 4 | |
|
|
2 | 1 | 10 | |
|
|
1 | 0 | 16 | |
|
|
1 | 0 | 2 | |
|
|
1 | 0 | 10 | |
|
|
1 | 0 | 13 | |
|
|
1 | 0 | 10 | |
|
|
1 | 0 | 14 | |
|
|
1 | 0 | 14 | |
|
|
1 | 0 | 6 | |
|
|
1 | 0 | 6 | |
|
|
1 | 0 | 14 | |
|
|
1 | 0 | 8 | |
|
|
1 | 0 | 3 | |
|
|
1 | 0 | 6 | |
|
|
1 | 0 | 10 | |
|
|
1 | 0 | 4 | |
|
|
1 | 0 | 7 | |
|
|
1 | 0 | 9 | |
|
|
1 | 0 | 7 | |
|
|
1 | 0 | 15 | |
|
|
1 | 0 | 7 | |
|
|
1 | 0 | 8 | |
|
|
1 | 0 | 8 | |
|
|
1 | 0 | 16 | |
|
|
1 | 0 | 14 | |
|
|
1 | 0 | 16 | |
|
|
1 | 0 | 13 | |
|
|
1 | 0 | 14 | |
|
|
1 | 0 | 12 | |
|
|
1 | 0 | 9 | |
|
|
1 | 0 | 13 | |
|
|
1 | 0 | 6 | |
|
|
1 | 0 | 4 | |
|
|
1 | 0 | 6 | |
|
|
1 | 0 | 14 | |
|
|
1 | 0 | 6 | |
|
|
1 | 0 | 10 | |
|
|
1 | 0 | 15 | |
|
|
1 | 0 | 6 | |
|
|
1 | 0 | 8 | |
|
|
1 | 0 | 10 | |
|
|
1 | 0 | 10 | |
|
|
1 | 0 | 14 | |
|
|
1 | 0 | 14 | |
|
|
1 | 0 | 12 | |
|
|
1 | 0 | 9 | |
|
|
1 | 0 | 13 | |
|
|
1 | 0 | 14 | |
|
|
1 | 0 | 13 | |
|
|
1 | 0 | 6 | |
|
|
1 | 0 | 12 | |
|
|
1 | 1 | 7 | |
|
|
1 | 1 | 12 | |
|
|
1 | 1 | 14 | |
|
|
1 | 1 | 14 | |
Інформація та результати в цьому розділі вносяться представниками регіональних асоціацій футболу.
Розширений архів турнірів стане доступним у другій версії UAF Data Center